所属系 | 专业名称 | 专业品牌 | 简介 | 专业视频 | 学制 | 学费(元/年) |
医学院 | 护理 | 教育部骨干专业
浙江省“十三五”优势专业 |
查看 | 三年 | 7500 | |
助产 | 浙江省“十三五”特色专业 | 查看 | 三年 | 7500 | ||
中药学 | 查看 | 三年 | 6600 | |||
艺术设计学院 | 摄影摄像技术 | 查看 | 三年 | 9000 | ||
艺术设计 | 教育部骨干专业
浙江省重点专业 中央财政支持专业服务产业项目 浙江省“十三五”优势专业 |
查看 | 三年 | 9000 | ||
数字媒体艺术设计 | 查看 | 三年 | 9000 | |||
经济管理学院 | 连锁经营管理 | 学校特色专业建设项目 | 查看 | 三年 | 6000 | |
市场营销 | 学校特色专业建设项目 | 查看 | 三年 | 6000 | ||
会计 | 浙江省“十三五”特色专业 | 查看 | 三年 | 6900 | ||
金融管理 | 查看 | 三年 | 6000 | |||
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 学校品牌专业建设项目 | 查看 | 三年 | 6600 | |
应用电子技术 | 浙江省特色专业 | 查看 | 三年 | 6600 | ||
计算机应用技术 | 浙江省“十三五”特色专业
国际工程教育认证专业 |
查看 | 三年 | 6600 | ||
光伏工程技术 | 中央财政支持专业服务产业项目 | 查看 | 三年 | 6600 | ||
电气自动化技术 | 查看 | 三年 | 6600 | |||
机电工程学院 | 数控设备应用与维护 | 查看 | 三年 | 6600 | ||
汽车营销与服务 | 查看 | 三年 | 6600 | |||
机电一体化技术 | 查看 | 三年 | 6600 | |||
文化旅游学院 | 休闲体育 | 查看 | 三年 | 6000 | ||
应用英语 | 查看 | 三年 | 6000 |